⇒ N.B. Tutti i prezzi sono da intendersi esclusi di CNPR 4%. Non esposizione IVA D.L. 6 luglio 2011 n.98 art. 27 c. 1 e 2 – Non soggetto a ritenuta d’acconto.
ONORARIO CONTABILITÀ |
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA | ||
| NUMERO DI FATTURE O RILEVAZIONI ANNUE | ONORARIO MENSILE | ONORARIO ANNUALE |
| Fino a 100 documenti (<10 doc. al mese) | €100,00 | €1.200,00 |
| Fino a 300 documenti (25 doc. al mese) | €130,00 | €1.560,00 |
| Fino a 500 documenti (40 doc. al mese) | €150,00 | €1.800,00 |
| Fino a 600 documenti (50 doc. al mese) | €170,00 | €2.040,00 |
| Ogni registrazione oltre i 600 documenti | €1,50 | |
CONTABILITÀ ORDINARIA | ||
| NUMERO DI FATTURE O RILEVAZIONI ANNUE | ONORARIO MENSILE | ONORARIO ANNUALE |
| Fino a 500 documenti (40 doc. al mese) | €180,00 | €2.160,00 |
| Fino a 1200 documenti (100 doc. al mese) | €300,00 | €3.600,00 |
| Fino a 2000 documenti (166 doc. al mese) | €400,00 | €4.800,00 |
| Ogni registrazione oltre i 2000 documenti | €2,00 | |
CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI | ||
| ONORARIO MENSILE | ONORARIO ANNUALE | |
| Redazione della situazione contabile e relativa dichiarazione dei redditi | €37,50 | €450,00 |
ONORARI DICHIARAZIONI FISCALI |
ALTRI DICHIARATIVI | |
ONORARI | |
| Modello 730 – solo invio | €30,00 |
| Modello 730 – solo pensione / lavoro + invio | €40,00 |
| Modello 730 – modifica semplice (casa + pensione / lavoro + spese mediche) + invio | da €40,00 a €50,00 |
| Modello 730 – modifica complessa (altro redd. lavoro + casa + spese mediche + bonus edilizia/energetico + assicurazioni + …) + invio | da €60,00 a € 80,00 |
| Modello Unico Persone Fisiche senza partita I.V.A. | da €80 a €100,00 |
| Modello 770 parte lavoratori autonomi fisso | da €80,00 a €100,00 |
| Modello 770 parte lavoratori autonomi per ogni percipiente | €15,00 |
| Studi di Settore – compilazione ed invio | €100,00 |
DICHIARAZIONE IVA | |
VOLUME D’AFFARI | ONORARIO |
| Fino a €75.000,00 | €150,00 |
| Da €75.000,01 a €150.000,00 | €185,00 |
| Da €150.000,01 a €300.000,00 | €230,00 |
| Da €300.000,01 a €500.000,00 | €285,00 |
| Da €500.000,01 a €750.000,00 | €340,00 |
| Oltre €750.000,01 | €455,00 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI |
Gli onorari previsti per le dichiarazioni dei redditi sono determinati dall’applicazione delle seguenti due tabelle:
TABELLA 1: Persone fisiche titolari di partita I.V.A. e società di persone con redditi e IRAP e Studi di Settore
AMMONTARE DEI RICAVI | ONORARIO |
| Fino a €75.000,00 | €250,00 |
| Da €75.000,01 a €150.000,00 | €450,00 |
| Da €150.000,01 a €300.000,00 | €550,00 |
| Da €300.000,01 a €500.000,00 | €700,00 |
| Da €500.000,01 a €750.000,00 | €850.00 |
| Oltre €750.000,01 | €1.050,00 |
TABELLA 2: Società di capitali
VOLUME D’AFFARI | ONORARIO |
| Fino a €150.000,00 | €400,00 |
| Fino a €300.000,00 | €600,00 |
| Da €300.000,01 a €500.000,00 | €850,00 |
| Da €500.000,01 a €1.500.000,00 | €1.150,00 |
| Da €1.500.000,01 a €3.000.000,00 | €1.450,00 |
| Da €3.000.000,01 a €5.000.000,00 | €1.750,00 |
| Da €5.000.000,01 a €7.500.000,00 | €2.000,00 |
| Oltre €7.500.000,01 | a discrezione |
ALTRI ADEMPIMENTI | |
ONORARI | |
| Accesso presso uffici vari | a partire da €20,00 |
| Acconti d’imposta – Calcolo e predisposizione | €50,00 |
| Adempimenti connessi alla nomina o al rinnovo cariche sociali | €350,00 |
| AGENZIA ENTRATE – Iscrizione e/o variazione | €80,00 |
| AGENZIA ENTRATE – Rateazione avvisi bonari con controllo | da €30,00 a €50,00 |
| Altre denunce, comunicazioni, istanze, denunce | €50,00 |
| Annullamento e/o rettifica avvisi bonari e/o cartelle | a partire da €50,00 |
| ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – domanda | da €30,00 a €50,00 |
| BANCHE – Predisposizione prospetti infrannuali | da €50,00 a €200,00 |
| Black List – Compilazione ed invio modelli | €50,00 |
| CASSETTO FISCALE | €30,00 |
| CASSETTO PREVIDENZIALE – gestione annuale standard | €50,00 |
| CASSETTO PREVIDENZIALE – richiesta e ritiro PIN e attivazione | €30,00 |
| Certificati on-line | €35,00 |
| Certificazione Unica (cadauno) + per ogni PERCIPIENTE | €25,00 €5,00 |
| COMUNICA – nuova iscrizione ditta (3 moduli) | €180,00 |
| COMUNICA – variazione dati: 1° modulo | €50,00 |
| COMUNICA – variazione dati: per ogni modulo successivo al 1° | €25,00 |
| COMUNICAZIONE DATI IVA | da €30,00 a €50,00 |
| Consulenza – onorario a vacazione | da €30,00 a €80,00 |
| CONTRATTO AFFITTO – Registrazione telematica contratti di locazione | €100,00 |
| CONTRATTO AFFITTO – Rinnovo con addebito telematico e calcolo ISTAT | €40,00 |
| DICHIARAZIONE D’INTENTO | da €30,00 a €50,00 |
| Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU (ex ISEE) | €20,00 |
| DURC Richiesta | €15,00 |
| EQUITALIA – rateazione cartelle | €100,00 |
| F23 / F24 – Pagamento F24 telematico (cadauno) con addebito c/c cliente | €10,00 |
| F23 / F24 derivanti da dichiarazioni IVA e redditi, in PDF ed inoltro a mezzo mail | gratuito |
| F24 – Ravvedimenti operosi | €15,00 |
| FATTURA ELETTRONICA | €30,00 |
| IMU – calcoli e predisposizione mod. F24 (1° e 2° ente) | gratuito |
| IMU – calcoli e predisposizione mod. F24 (cadauno oltre il 2° ente) | €5,00 |
| IMU – dichiarazione | da €30,00 a €50,00 |
| INAIL – 1° iscrizione e/o variazione / Denuncia autoliquidazione INAIL | €50,00 |
| INPS titolare e/o soci – Iscrizione e/o variazione (cadauno) | €50,00 |
| INTRASTAT – Compilazione e presentazione modello | da € 30,00 a €50,00 |
| MODELLO POLIVALENTE (elenco clienti fornitori / spesometro) – Compilazione ed invio | da € 30 a €100,00 |
| PEC – 1° richiesta + pratica relativa | €30,00 |
| PEC – rinnovo annuale | €15,00 |
| Pratica rimborso imposte | €150,00 |
| PRATICA PATRONATO | €20,00 |
| SUAP / Sportello Unico Attività Produttive – iscrizione e/o variazione | da €80,00 a €100,00 |
| TASI – calcolo e predisposizione mod. F24 (ad Ente) | €5,00 |
| TASI – dichiarazione | da €30,00 a €100,00 |
| VIES | €25,00 |
| Visure on-line | €10,00 |
Puoi scaricare il PDF qui: onorari-studio_new
